Meine Aktionen / Bestände zur Divi-Strategie im Dezember 2018
1.) Neukäufe: ABBV
2.) Aufstockung / Reinvest: BGS
3.) Verkäufe: CVS
4.) Dividenden: KO; SJI; PFE; SO; IBM; JNJ; EMR; CVX; MMM; ED; IP; CTL
5.) Dividendensteigerung: ---
6.) Änderung Dividenden-Einkommen: Monat x '17 / Monat x '18 (in EUR nach Steuer)
Depot
KO; SJI; KMB; MRK; ITW; MO; MDLZ; OXY; CSCO; BGS
T; GIS; VZ; ABBV; UVV; CLX; OKE; CL; PG; CAT
PFE; SO; IBM; JNJ; EMR; CVX; MMM; ED; IP; CTL
1.) Neukäufe: ABBV
2.) Aufstockung / Reinvest: BGS
3.) Verkäufe: CVS
4.) Dividenden: KO; SJI; PFE; SO; IBM; JNJ; EMR; CVX; MMM; ED; IP; CTL
5.) Dividendensteigerung: ---
Code:
Dividendenerhöhungen in 2018 (Zahldatum)
__KO: + 5,41% (0,37 --> 0,39 USD)
_SJI: + 2,68% (0,28 --> 0,2875 USD)
_KMB: + 3,09% (0,97 --> 1,00 USD)
_MRK: + 2,13% (0,47 --> 0,48 USD)
__MO: + 6,06% (0,66 --> 0,70 USD) + 14,29% (0,70 --> 0,80 USD)
MDLZ: + 18,18% (0,22 --> 0,26 USD)
_OXY: + 1,30% (0,77 --> 0,78)
__GE: -50,00% (0,24 --> 0,12 USD)
CSCO: +13,79% (0,29 --> 0,33 USD)
_BGS: + 2,15% (0,465 --> 0,475 USD)
___T: + 2,04% (0,49 --> 0,50 USD)
_GIS: -----
__VZ: + 2,12% (0,59 --> 0,6025 USD)
_CVS: -----
_UVV: + 1,85% (0,54 --> 0,55 USD) +36,36% (0,55 -> 0,75 USD)
_CLX: + 14,29% (0,84 -> 0,96 USD)
_OKE: + 3,36% (0,745 -> 0,77 USD) + 3,25% (0,77 -> 0,795 USD) + 3,77% (0,795 -> 0,825 USD) + 3,64% (0,825 --> 0,855)
__CL: + 5,00% (0,40 --> 0,42 USD)
__PG: + 4,00% (0,6896 -> 0,7172 USD)
_CAT: +10,26% (0,78 --> 0,86 USD)
_PFE: + 6,25% (0,32 --> 0,34 USD)
__SO: + 3,49% (0,58 --> 0,60 USD)
_IBM: + 4,67% (1,50 --> 1,57 USD)
_JNJ: + 7,14% (0,84 --> 0,90 USD)
_EMR: + 1,03% (0,485 --> 0,49 USD)
_CVX: + 3,70% (1,08 --> 1,12 USD)
MMM: + 15,74% (1,175 --> 1,360 USD)
__ED: + 3,62% (0,690 --> 0,715 USD)
__IP: + 5,26% (0,475 --> 0,50 USD)
_CTL: ----
26 / 30 Aktien haben in 2018 die Dividende erhöht
01 / 30 Aktien haben in 2018 die Dividende gesenkt
6.) Änderung Dividenden-Einkommen: Monat x '17 / Monat x '18 (in EUR nach Steuer)
Code:
x
01: + 08,17%
02: + 08,61%
03: + 18,13%
04: + 03,71%
05: + 16,20%
06: + 25,53%
07: + 06,26%
08: + 25,11%
09: + 35,11%
10: + 23,05%
11: + 22,32%
12: + 23,63%
--------------------------------------
2018 zu 2017: + 18,12%
--------------------------------------
Depot
KO; SJI; KMB; MRK; ITW; MO; MDLZ; OXY; CSCO; BGS
T; GIS; VZ; ABBV; UVV; CLX; OKE; CL; PG; CAT
PFE; SO; IBM; JNJ; EMR; CVX; MMM; ED; IP; CTL