Umfrage: Bezahlst du Kirchensteuer? Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
Nein. Ich habe eine nicht kostenpflichtige Religion. | 1 | 3.33% | |
Nein. Konfessionslos. | 26 | 86.67% | |
Ja. Freiwillig. | 1 | 3.33% | |
Ja. Gezwungen. | 2 | 6.67% | |
Gesamt | 30 | 100% |
∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Kirchensteuer - Kirche - Gott
|
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 3 Gast/Gäste