Umfrage: Wer hat die Nordstream-Pipelines sabotiert? Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
Russland | 10 | 38.46% | |
USA | 14 | 53.85% | |
China | 0 | 0% | |
Ukraine | 1 | 3.85% | |
Polen | 0 | 0% | |
anderes Land | 0 | 0% | |
Klimaaktivist*Innen/-terrorist*Innen | 0 | 0% | |
keine Sabotage, sondern technischer Defekt | 1 | 3.85% | |
Gesamt | 26 | 100% |
∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Wer hat Nordstream gesprengt?
|
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste