Dieses Forum nutzt Cookies
Dieses Forum verwendet Cookies, um deine Login-Informationen zu speichern, wenn du registriert bist, und deinen letzten Besuch, wenn du es nicht bist. Cookies sind kleine Textdokumente, die auf deinem Computer gespeichert sind; Die von diesem Forum gesetzten Cookies düfen nur auf dieser Website verwendet werden und stellen kein Sicherheitsrisiko dar. Cookies auf diesem Forum speichern auch die spezifischen Themen, die du gelesen hast und wann du zum letzten Mal gelesen hast. Bitte bestätige, ob du diese Cookies akzeptierst oder ablehnst.

Ein Cookie wird in deinem Browser unabhängig von der Wahl gespeichert, um zu verhindern, dass dir diese Frage erneut gestellt wird. Du kannst deine Cookie-Einstellungen jederzeit über den Link in der Fußzeile ändern.

Rentenreform | Aktienrente
#48
Notiz 

RE: Rentenreform | Aktienrente

hatte zuerst Verständnisschwierigkeit bei der Grafik
das Gesamtvermögen ist 17,7 Bio. Norwegische Kronen oder 1,5 Billionen USD.
sie unterscheiden zwischen Inflows, Return und Krone Rate (Devisenhandel). Zuerst dachte ich, der Fund hat im letzten Jahr 4,886 Bio. NOK investiert, aber das kann nicht sein. Kann mir nicht vorstellen, dass der norwegische Haushalt im letzten Jahr mal so eben 500 Milliarden USD locker machen konnte. So ergibt das mehr Sinn, wenn man annimmt dass das kumulierte Werte sind.

beim Erstellen einer vergleichbaren Grafik für meine privaten Investments ist mir aufgefallen dass die Norweger erst seit 2017 erstmals mehr Return erzielt als insgesamt eingezahlt wurde, das hat nach dem Auflegen des Funds immerhin fast 20 Jahre gedauert. Seither steigt der Return spektakulär an. Es gab Jahre mit mehr als 20% Steigerung und auch ein paar schwächere Jahre mit Verlusten. In den Jahren 2016, 2017, 2020 und 2021 gab es Kapitalabflüsse (oder vielleicht auch nur hohe Management-Gebühren?) die aber keine negativen Auswirkungen auf die Rendite hatte.

Unter Return verstehen die Betreiber Wertsteigerung, Dividenden, Zinsen, Anleiherenditen, Mieteinnahmen etc. Dieser Wert accumulated annualised return wird vom Fund mit aktuell 6,3% angegeben.


Angehängte Dateien    

__________________
whatever it takes


Nachrichten in diesem Thema
Rentenreform | Aktienrente - von Boy Plunger - 14.11.2022, 01:29
RE: Rentenreform | Aktienrente - von Vahana - 14.11.2022, 02:15
RE: Rentenreform | Aktienrente - von Mr. Passiv - 14.11.2022, 09:54
RE: Rentenreform | Aktienrente - von Vahana - 14.11.2022, 14:12
RE: Rentenreform | Aktienrente - von Mr. Passiv - 14.11.2022, 14:28
RE: Rentenreform | Aktienrente - von Vahana - 14.11.2022, 16:49
RE: Rentenreform | Aktienrente - von Mr. Passiv - 14.11.2022, 16:54
RE: Rentenreform | Aktienrente - von Sauvignon - 14.11.2022, 08:22
RE: Rentenreform | Aktienrente - von EMEUV - 14.11.2022, 10:42
RE: Rentenreform | Aktienrente - von Mr. Passiv - 14.11.2022, 12:37
RE: Rentenreform | Aktienrente - von EMEUV - 14.11.2022, 13:14
RE: Rentenreform | Aktienrente - von Mr. Passiv - 14.11.2022, 14:11
RE: Rentenreform | Aktienrente - von jf2 - 14.11.2022, 17:58
RE: Rentenreform | Aktienrente - von EMEUV - 14.11.2022, 16:41
RE: Rentenreform | Aktienrente - von Mr. Passiv - 14.11.2022, 16:51
RE: Rentenreform | Aktienrente - von jf2 - 14.11.2022, 18:02
RE: Rentenreform | Aktienrente - von Skeptiker - 15.11.2022, 19:56
RE: Rentenreform | Aktienrente - von Ste Fan - 15.11.2022, 20:47
RE: Rentenreform | Aktienrente - von Vahana - 14.11.2022, 17:12
RE: Rentenreform | Aktienrente - von saphir - 08.12.2022, 18:41
RE: Rentenreform | Aktienrente - von EMEUV - 27.09.2023, 09:21
RE: Rentenreform | Aktienrente - von Vahana - 19.02.2024, 01:16
RE: Rentenreform | Aktienrente - von Ste Fan - 19.02.2024, 09:44
RE: Rentenreform | Aktienrente - von EMEUV - 19.02.2024, 10:44
RE: Rentenreform | Aktienrente - von saphir - 19.02.2024, 12:32
RE: Rentenreform | Aktienrente - von bimbes - 19.02.2024, 13:03
RE: Rentenreform | Aktienrente - von Ste Fan - 19.02.2024, 13:06
RE: Rentenreform | Aktienrente - von bimbes - 19.02.2024, 13:22
RE: Rentenreform | Aktienrente - von J R - 05.03.2024, 20:45
RE: Rentenreform | Aktienrente - von J R - 05.03.2024, 21:00
RE: Rentenreform | Aktienrente - von EMEUV - 05.03.2024, 21:25
RE: Rentenreform | Aktienrente - von rienneva - 06.03.2024, 07:30
RE: Rentenreform | Aktienrente - von saphir - 25.03.2024, 10:19
RE: Rentenreform | Aktienrente - von TomJoe - 26.03.2024, 13:23
RE: Rentenreform | Aktienrente - von J R - 16.08.2024, 10:19
RE: Rentenreform | Aktienrente - von Vahana - 15.08.2024, 19:18
RE: Rentenreform | Aktienrente - von Vahana - 16.08.2024, 11:07
RE: Rentenreform | Aktienrente - von EMEUV - 01.10.2024, 16:31

Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste