Nachfolgend meine Ergebnisse (Top20) seitdem die Berechnungsgrundlagen sattelfest waren:
Platz Clenow Clenow Clenow
Wert Wert Wert
1 EEFT 137.75 EEFT 122.99 REGI 263.2
2 IAC 114.14 ESRX 90.41 IDTI 169.29
3 SFM 92.72 CI 88.85 SSP 128.93
4 ESRX 91.11 MKC 88.3 EHTH 106.57
5 BLL 89.53 BLL 86.68 MKC 97.11
6 CI 89.53 DISCA 83.94 FF 94.77
7 PINC 84.52 WBA 81.48 TDS 91.25
8 LLY 83.22 SFM 74.82 DISCA 90.27
9 WBA 81.04 SBUX 74.56 OLLI 89.1
10 MKC 79.97 TDS 72.42 BLL 88.01
11 CABO 75.96 IAC 71.72 ESRX 87.06
12 CASY 72.38 CABO 71.09 WBA 84.7
13 HCA 69.83 DISCK 68.62 SBUX 84.47
14 NRG 68.3 CASY 68.36 CI 83.77
15 SBUX 68.22 NRG 65.08 CIEN 77.53
16 DISCA 68.03 CNK 63.08 DISCK 71.94
17 PFE 65.98 PGR 62.21 AVAV 70.27
18 AAP 65.85 LLY 61.75 HLIT 69.93
19 PGR 65.67 JWN 61.56 CNK 69.6
20 SCI 61.91 TSCO 57.96 SFM 69.48
Wechsel auf S&P1500
Stand 06.11 Stand 10.11 Stand 17.11
Sorry für die Formatierung & schönes Wochenende!
Platz Clenow Clenow Clenow
Wert Wert Wert
1 EEFT 137.75 EEFT 122.99 REGI 263.2
2 IAC 114.14 ESRX 90.41 IDTI 169.29
3 SFM 92.72 CI 88.85 SSP 128.93
4 ESRX 91.11 MKC 88.3 EHTH 106.57
5 BLL 89.53 BLL 86.68 MKC 97.11
6 CI 89.53 DISCA 83.94 FF 94.77
7 PINC 84.52 WBA 81.48 TDS 91.25
8 LLY 83.22 SFM 74.82 DISCA 90.27
9 WBA 81.04 SBUX 74.56 OLLI 89.1
10 MKC 79.97 TDS 72.42 BLL 88.01
11 CABO 75.96 IAC 71.72 ESRX 87.06
12 CASY 72.38 CABO 71.09 WBA 84.7
13 HCA 69.83 DISCK 68.62 SBUX 84.47
14 NRG 68.3 CASY 68.36 CI 83.77
15 SBUX 68.22 NRG 65.08 CIEN 77.53
16 DISCA 68.03 CNK 63.08 DISCK 71.94
17 PFE 65.98 PGR 62.21 AVAV 70.27
18 AAP 65.85 LLY 61.75 HLIT 69.93
19 PGR 65.67 JWN 61.56 CNK 69.6
20 SCI 61.91 TSCO 57.96 SFM 69.48
Wechsel auf S&P1500
Stand 06.11 Stand 10.11 Stand 17.11
Sorry für die Formatierung & schönes Wochenende!