RE: Noch 8 Jahre ?!
| 15.04.2021, 12:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2021, 12:17 von Mr. Passiv.)
Weltrangliste im Schach:
SEHR bemerkenswert: Vichy Anand auf Rang 17! Alle anderen haben viel weniger "Erfahrung".
Standard Top 100 Spieler April 2021
Rang Namen Titel Land Bewertung Spiele B-Jahr
1 Carlsen G Noch 2847 0 1990
2 Caruana G Usa 2820 0 1992
3 Ding G Chn 2791 0 1992
4 Nepomniachtchi G Rus 2789 0 1990
5 Aronian G Arm 2781 0 1982
6 Grischuk, Alexander G Rus 2777 0 1983
7 Giri G Ned 2776 0 1994
8 Mamedyarov G Aze 2770 0 1985
9 Also, Wesley G Usa 2770 0 1993
10 Radjabov G Aze 2765 0 1987
11 Rapport, Richard G Hun 2763 2 1996
12 Wang G Chn 2763 0 1989
13 Firouzja G Fid 2759 0 2003
14 Dominguez Perez G Usa 2758 0 1983
15 Vachier-Lagrave G Fra 2758 0 1990
16 Karjakin, Sergey G Rus 2757 0 1990
17 Anand G Ind 2753 0 1969
18 Nakamura G Usa 2736 0 1987
19 Topalov G Bul 2735 0 1975
20 Wei G Chn 2732 0 1999
21 Harikrishna G Ind 2730 0 1986
22 Duda, Jan-Krzysztof G Pol 2729 0 1998
23 Vidit G Ind 2726 0 1994
24 Andreikin, Dmitri G Rus 2725 0 1990
25 Adams, Michael G ENG 2716 0 1971
26 Vitiugov G Rus 2715 0 1987
27 Svidler, Peter G Rus 2714 0 1976
28 Dubov G Rus 2710 0 1996
29 Vallejo Pons G Esp 2710 0 1982
30 Artemiev G Rus 2709 0 1998
SEHR bemerkenswert: Vichy Anand auf Rang 17! Alle anderen haben viel weniger "Erfahrung".
Standard Top 100 Spieler April 2021
Rang Namen Titel Land Bewertung Spiele B-Jahr
1 Carlsen G Noch 2847 0 1990
2 Caruana G Usa 2820 0 1992
3 Ding G Chn 2791 0 1992
4 Nepomniachtchi G Rus 2789 0 1990
5 Aronian G Arm 2781 0 1982
6 Grischuk, Alexander G Rus 2777 0 1983
7 Giri G Ned 2776 0 1994
8 Mamedyarov G Aze 2770 0 1985
9 Also, Wesley G Usa 2770 0 1993
10 Radjabov G Aze 2765 0 1987
11 Rapport, Richard G Hun 2763 2 1996
12 Wang G Chn 2763 0 1989
13 Firouzja G Fid 2759 0 2003
14 Dominguez Perez G Usa 2758 0 1983
15 Vachier-Lagrave G Fra 2758 0 1990
16 Karjakin, Sergey G Rus 2757 0 1990
17 Anand G Ind 2753 0 1969
18 Nakamura G Usa 2736 0 1987
19 Topalov G Bul 2735 0 1975
20 Wei G Chn 2732 0 1999
21 Harikrishna G Ind 2730 0 1986
22 Duda, Jan-Krzysztof G Pol 2729 0 1998
23 Vidit G Ind 2726 0 1994
24 Andreikin, Dmitri G Rus 2725 0 1990
25 Adams, Michael G ENG 2716 0 1971
26 Vitiugov G Rus 2715 0 1987
27 Svidler, Peter G Rus 2714 0 1976
28 Dubov G Rus 2710 0 1996
29 Vallejo Pons G Esp 2710 0 1982
30 Artemiev G Rus 2709 0 1998
__________________
Hat sich erledigt.