Dieses Forum nutzt Cookies
Dieses Forum verwendet Cookies, um deine Login-Informationen zu speichern, wenn du registriert bist, und deinen letzten Besuch, wenn du es nicht bist. Cookies sind kleine Textdokumente, die auf deinem Computer gespeichert sind; Die von diesem Forum gesetzten Cookies düfen nur auf dieser Website verwendet werden und stellen kein Sicherheitsrisiko dar. Cookies auf diesem Forum speichern auch die spezifischen Themen, die du gelesen hast und wann du zum letzten Mal gelesen hast. Bitte bestätige, ob du diese Cookies akzeptierst oder ablehnst.

Ein Cookie wird in deinem Browser unabhängig von der Wahl gespeichert, um zu verhindern, dass dir diese Frage erneut gestellt wird. Du kannst deine Cookie-Einstellungen jederzeit über den Link in der Fußzeile ändern.

Rentenreform | Aktienrente
#21
Notiz 

RE: Rentenreform | Aktienrente

Am Ende ist der Artikel doch recht dünn, was das Lernen von Japan betrifft. Aber was ja schon gut wäre:

Es wird zügig Kapital auch in den Deutschen Aktienmarkt investiert. Und dann ändert man nach und nach die Besteurungen so, dass der DAX Flügel bekommt. Aber die CDU hat schon diverse Klagen angekündigt was die Haushaltsführung bzw. Umgehung der Schuldenbremse anbelangt, so leicht wird das nicht gehen.

Zitat:Aktienrente-Pläne der Ampel Was Christian Lindner von Japan lernen kann

von Georg Buschmann
08. Dezember 2022

Zehn Milliarden Euro will Bundesfinanzminister Christian Lindner im kommenden Jahr bereitstellen, um in die kapitalgedeckte Rente einzusteigen. Das Geld soll in Wertpapiere investiert werden, um die Lücke, die im umlagefinanzierten System entstanden ist, ab Mitte der 2030er-Jahre zu schließen oder wenigstens zu verkleinern. Das aber soll nur der Anfang sein, sagte der Minister Anfang der Woche dem „Tagesspiegel“.
Mittel- bis langfristig brauche es eine dreistellige Milliardensumme, damit das Modell einen spürbaren Effekt auf die Stabilisierung der Rentenbeiträge haben könne, zitiert die Zeitung den Minister. Details indes sind weiter unklar: Wie genau der Fonds investiert etwa.

...

Per Ende September verwaltet dieser Fonds 197 Billionen Yen, also rund 1,4 Billionen Euro. Der japanische Pensionsfonds ist damit einer der weltgrößten und größer als etwa der norwegische (1,2 Billionen) oder der saudische Staatsfonds (0,6 Billionen). Das aktuelle Guthaben entspricht einem Vermögen von 11.100 Euro je Einwohner. Langfristig soll der Fonds einmal dazu dienen, zehn Prozent der jährlichen Rentenzahlungen zu finanzieren.

Gebühren sind vorbildlich niedrig
...
In den Aktionärsaufstellungen großer Konzerne taucht er deswegen nicht auf. Das verursacht nicht nur wenig Aufmerksamkeit, sondern auch geringe Kosten: 0,02 Prozent des Fondsvermögens gab der Fonds vergangenes Jahr für Verwaltungsgebühren aus. In den vergangenen zehn Jahren waren es nie mehr als 0,04 Prozent. So niedrige Kosten könnte sich Christian Lindner für Deutschland gerne zum Vorbild nehmen.

https://www.wiwo.de/finanzen/boerse/akti...52542.html

__________________
Kinder wollen nicht wie Fässer gefüllt, sondern wie Fackeln entzündet werden.


Nachrichten in diesem Thema
Rentenreform | Aktienrente - von Boy Plunger - 14.11.2022, 01:29
RE: Rentenreform | Aktienrente - von Vahana - 14.11.2022, 02:15
RE: Rentenreform | Aktienrente - von Mr. Passiv - 14.11.2022, 09:54
RE: Rentenreform | Aktienrente - von Vahana - 14.11.2022, 14:12
RE: Rentenreform | Aktienrente - von Mr. Passiv - 14.11.2022, 14:28
RE: Rentenreform | Aktienrente - von Vahana - 14.11.2022, 16:49
RE: Rentenreform | Aktienrente - von Mr. Passiv - 14.11.2022, 16:54
RE: Rentenreform | Aktienrente - von Sauvignon - 14.11.2022, 08:22
RE: Rentenreform | Aktienrente - von EMEUV - 14.11.2022, 10:42
RE: Rentenreform | Aktienrente - von Mr. Passiv - 14.11.2022, 12:37
RE: Rentenreform | Aktienrente - von EMEUV - 14.11.2022, 13:14
RE: Rentenreform | Aktienrente - von Mr. Passiv - 14.11.2022, 14:11
RE: Rentenreform | Aktienrente - von jf2 - 14.11.2022, 17:58
RE: Rentenreform | Aktienrente - von EMEUV - 14.11.2022, 16:41
RE: Rentenreform | Aktienrente - von Mr. Passiv - 14.11.2022, 16:51
RE: Rentenreform | Aktienrente - von jf2 - 14.11.2022, 18:02
RE: Rentenreform | Aktienrente - von Skeptiker - 15.11.2022, 19:56
RE: Rentenreform | Aktienrente - von Ste Fan - 15.11.2022, 20:47
RE: Rentenreform | Aktienrente - von Vahana - 14.11.2022, 17:12
RE: Rentenreform | Aktienrente - von saphir - 08.12.2022, 18:41
RE: Rentenreform | Aktienrente - von EMEUV - 27.09.2023, 09:21
RE: Rentenreform | Aktienrente - von Vahana - 19.02.2024, 01:16
RE: Rentenreform | Aktienrente - von Ste Fan - 19.02.2024, 09:44
RE: Rentenreform | Aktienrente - von EMEUV - 19.02.2024, 10:44
RE: Rentenreform | Aktienrente - von saphir - 19.02.2024, 12:32
RE: Rentenreform | Aktienrente - von bimbes - 19.02.2024, 13:03
RE: Rentenreform | Aktienrente - von Ste Fan - 19.02.2024, 13:06
RE: Rentenreform | Aktienrente - von bimbes - 19.02.2024, 13:22
RE: Rentenreform | Aktienrente - von J R - 05.03.2024, 20:45
RE: Rentenreform | Aktienrente - von J R - 05.03.2024, 21:00
RE: Rentenreform | Aktienrente - von EMEUV - 05.03.2024, 21:25
RE: Rentenreform | Aktienrente - von rienneva - 06.03.2024, 07:30
RE: Rentenreform | Aktienrente - von saphir - 25.03.2024, 10:19
RE: Rentenreform | Aktienrente - von TomJoe - 26.03.2024, 13:23

Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste