Dieses Forum nutzt Cookies
Dieses Forum verwendet Cookies, um deine Login-Informationen zu speichern, wenn du registriert bist, und deinen letzten Besuch, wenn du es nicht bist. Cookies sind kleine Textdokumente, die auf deinem Computer gespeichert sind; Die von diesem Forum gesetzten Cookies düfen nur auf dieser Website verwendet werden und stellen kein Sicherheitsrisiko dar. Cookies auf diesem Forum speichern auch die spezifischen Themen, die du gelesen hast und wann du zum letzten Mal gelesen hast. Bitte bestätige, ob du diese Cookies akzeptierst oder ablehnst.

Ein Cookie wird in deinem Browser unabhängig von der Wahl gespeichert, um zu verhindern, dass dir diese Frage erneut gestellt wird. Du kannst deine Cookie-Einstellungen jederzeit über den Link in der Fußzeile ändern.

Rentenreform | Aktienrente
#4
Notiz 

RE: Rentenreform | Aktienrente

Zum Thema Österreich:

Renten-Paradies Österreich? Der Faktencheck

...Ein Grund, dass die Zahlen so weit auseinanderliegen, ist allerdings die unterschiedliche Mindestwartezeit, die in die Rentenkasse einbezahlt werden muss, bevor man Leistungen beziehen kann. In Deutschland beträgt sie fünf, in Österreich 15 Jahre. Das kann nicht nur im Einzelfall sehr hart für die Betroffenen sein, die diesen Wert nicht erreichen, das hat auch Einfluss auf die Durchschnittsrente. Denn: „Ein Teil der niedrigen Renten, die in Deutschland gezahlt werden, wird in Österreich gar nicht erst fällig“, sagt Thiede....

...Die Österreicher zahlen mehr ein. Der Beitragssatz liegt mit 22,8 Prozent deutlich über dem in Deutschland (18,7). Würde man allerdings die vier Prozent dazuzählen, die beispielsweise für einen möglichen Riestervertrag anfallen, wäre die Belastung nahezu gleich. In jedem Fall aber ist sie anders verteilt: Während sich den Beitrag hierzulande Arbeitgeber und Arbeitnehmer je zur Hälfte teilen, trägt der Arbeitgeber (12,55 Prozent) in Österreich einen höheren Anteil als der Arbeitnehmer (10,25). ...

...Dadurch, dass auch die Selbstständigen Pflichtbeiträge zahlen, ist der Anteil der Beitragszahler im Erwerbsalter in Österreich (71 Prozent) höher als in Deutschland (64 Prozent)....

...„Die Österreicher haben eine deutlich bessere demografische Struktur.“ Auf einen Menschen im Rentenalter kommen im Nachbarland 3,4 Personen im Erwerbsalter, in Deutschland sind es 2,9. Ein Grund dafür: „Österreich hat seit langer Zeit eine höhere Zuwanderungsrate als Deutschland.“...

...Dazu kommt: In Österreich werden die Renten voll besteuert, in Deutschland nur zu 74 Prozent. Und: Wer in Österreich vorzeitig in Rente geht, muss höhere Abschläge hinnehmen, wer länger arbeitet, erhält geringere Zuschläge als in Deutschland....

Artikel aus 2017, inhaltlich gemischtes Bild.

https://www.merkur.de/politik/renten-par...65343.html

So, nun zur Arbeit, heul...

__________________
Don't stop to think, have another drink. (The Kinks, When Work is Over)


Nachrichten in diesem Thema
Rentenreform | Aktienrente - von Boy Plunger - 14.11.2022, 01:29
RE: Rentenreform | Aktienrente - von Vahana - 14.11.2022, 02:15
RE: Rentenreform | Aktienrente - von Mr. Passiv - 14.11.2022, 09:54
RE: Rentenreform | Aktienrente - von Vahana - 14.11.2022, 14:12
RE: Rentenreform | Aktienrente - von Mr. Passiv - 14.11.2022, 14:28
RE: Rentenreform | Aktienrente - von Vahana - 14.11.2022, 16:49
RE: Rentenreform | Aktienrente - von Mr. Passiv - 14.11.2022, 16:54
RE: Rentenreform | Aktienrente - von Sauvignon - 14.11.2022, 08:22
RE: Rentenreform | Aktienrente - von EMEUV - 14.11.2022, 10:42
RE: Rentenreform | Aktienrente - von Mr. Passiv - 14.11.2022, 12:37
RE: Rentenreform | Aktienrente - von EMEUV - 14.11.2022, 13:14
RE: Rentenreform | Aktienrente - von Mr. Passiv - 14.11.2022, 14:11
RE: Rentenreform | Aktienrente - von jf2 - 14.11.2022, 17:58
RE: Rentenreform | Aktienrente - von EMEUV - 14.11.2022, 16:41
RE: Rentenreform | Aktienrente - von Mr. Passiv - 14.11.2022, 16:51
RE: Rentenreform | Aktienrente - von jf2 - 14.11.2022, 18:02
RE: Rentenreform | Aktienrente - von Skeptiker - 15.11.2022, 19:56
RE: Rentenreform | Aktienrente - von Ste Fan - 15.11.2022, 20:47
RE: Rentenreform | Aktienrente - von Vahana - 14.11.2022, 17:12
RE: Rentenreform | Aktienrente - von saphir - 08.12.2022, 18:41
RE: Rentenreform | Aktienrente - von EMEUV - 27.09.2023, 09:21
RE: Rentenreform | Aktienrente - von Vahana - 19.02.2024, 01:16
RE: Rentenreform | Aktienrente - von Ste Fan - 19.02.2024, 09:44
RE: Rentenreform | Aktienrente - von EMEUV - 19.02.2024, 10:44
RE: Rentenreform | Aktienrente - von saphir - 19.02.2024, 12:32
RE: Rentenreform | Aktienrente - von bimbes - 19.02.2024, 13:03
RE: Rentenreform | Aktienrente - von Ste Fan - 19.02.2024, 13:06
RE: Rentenreform | Aktienrente - von bimbes - 19.02.2024, 13:22
RE: Rentenreform | Aktienrente - von J R - 05.03.2024, 20:45
RE: Rentenreform | Aktienrente - von J R - 05.03.2024, 21:00
RE: Rentenreform | Aktienrente - von EMEUV - 05.03.2024, 21:25
RE: Rentenreform | Aktienrente - von rienneva - 06.03.2024, 07:30
RE: Rentenreform | Aktienrente - von saphir - 25.03.2024, 10:19
RE: Rentenreform | Aktienrente - von TomJoe - 26.03.2024, 13:23

Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste