Dieses Forum nutzt Cookies
Dieses Forum verwendet Cookies, um deine Login-Informationen zu speichern, wenn du registriert bist, und deinen letzten Besuch, wenn du es nicht bist. Cookies sind kleine Textdokumente, die auf deinem Computer gespeichert sind; Die von diesem Forum gesetzten Cookies düfen nur auf dieser Website verwendet werden und stellen kein Sicherheitsrisiko dar. Cookies auf diesem Forum speichern auch die spezifischen Themen, die du gelesen hast und wann du zum letzten Mal gelesen hast. Bitte bestätige, ob du diese Cookies akzeptierst oder ablehnst.

Ein Cookie wird in deinem Browser unabhängig von der Wahl gespeichert, um zu verhindern, dass dir diese Frage erneut gestellt wird. Du kannst deine Cookie-Einstellungen jederzeit über den Link in der Fußzeile ändern.

Tägliche Markt- und Wirtschaftskommentare

RE: Tägliche Markt- und Wirtschaftskommentare

Für den Fall, dass es niemand liest oben, denke das sind ausgesuchte Sachen, die die SNB hält?

Q2 Q2 Q1 to Q2 Q1 to Q2
SNB Holdings, US Stocks & ADRs Million $ Share ct. change million $
% change share count
1 APPLE 6,332 17,358,099 1,933 0.3%
2 MICROSOFT 5,869 28,840,717 1,390 1.5%
3 AMAZON 4,617 1,673,551 1,428 2.3%
4 ALPHABET CLASS A+C 3,397 2,399,618 651 1.6%
5 FACEBOOK 2,160 9,514,442 603 1.9%
6 JOHNSON & JOHNSON 1,590 11,304,866 128 1.4%
7 VISA 1,439 7,448,494 249 0.8%
8 PROCTER AND GAMBLE 1,286 10,757,748 107 0.3%
9 UNITEDHEALTH GROUP 1,148 3,890,638 194 1.7%
10 HOME DEPOT 1,117 4,459,764 298 1.7%
11 MASTERCARD 1,092 3,694,552 211 1.3%
12 ALIBABA GROUP HLDG 1,035 4,800,094 226 15.4%
13 VERIZONMUNICATIONS 1,034 18,759,451 55 3.0%
14 INTEL CORP 1,012 16,914,904 98 0.2%
15 AT&T INC 924 30,568,637 30 -0.3%
16 NVIDIA CORPORATION 920 2,420,530 325 7.3%
17 PEPSICO INC 862 6,514,679 83 0.4%
18 ADOBE INC 860 1,975,339 262 5.1%
19 MERCK & CO. INC 833 10,769,157 13 1.0%
20 CISCO SYS INC 815 17,476,145 154 3.9%
21 COCA COLA CO 808 18,089,344 15 0.9%
22 DISNEY WALT CO 796 7,140,371 120 2.1%
23 NETFLIX INC 790 1,735,423 151 2.0%
24 EXXON MOBIL CORP 778 17,386,892 128 1.6%
25 PAYPAL HLDGS INC 768 4,406,965 353 1.8%
26 PFIZER INC 764 23,365,691 12 1.4%
27 WALMART INC 756 6,313,958 45 0.8%
28 COMCAST CORP 721 18,491,973 96 1.8%
29 ABBVIE INC 686 6,985,291 249 21.7%
30 CHEVRON CORP 665 7,458,150 130 0.9%
31 MCDONALDS CORP 661 3,585,582 67 -0.3%
32 ABBOTT LABS 658 7,196,708 98 1.4%
33 LILLY ELI & CO 647 3,940,898 103 0.5%
34 TESLA INC 630 583,353 355 11.2%
35 SALESFORCE 624 3,332,642 159 3.1%
36 ACCENTURE PLC IRELAND 621 2,890,138 153 0.9%
37 THERMO FISHER SCIENTIFIC 572 1,577,260 130 1.3%
38 NEXTERA ENERGY 555 2,311,383 3 0.7%
39 AMGEN INC 550 2,332,618 83 1.1%
40 COSTCO WHSL CORP 547 1,804,518 41 1.7%
Notiz 

RE: Tägliche Markt- und Wirtschaftskommentare

(06.08.2020, 19:31)Ventura schrieb: Für den Fall, dass es niemand liest oben, denke das sind ausgesuchte Sachen, die die SNB hält?

Q2 Q2 Q1 to Q2 Q1 to Q2
SNB Holdings, US Stocks & ADRs Million $ Share ct. change million $
% change share count
1 APPLE 6,332 17,358,099 1,933 0.3%
2 MICROSOFT 5,869 28,840,717 1,390 1.5%
3 AMAZON 4,617 1,673,551 1,428 2.3%
4 ALPHABET  CLASS A+C 3,397 2,399,618 651 1.6%
5 FACEBOOK 2,160 9,514,442 603 1.9%
6 JOHNSON & JOHNSON 1,590 11,304,866 128 1.4%
7 VISA 1,439 7,448,494 249 0.8%
8 PROCTER AND GAMBLE 1,286 10,757,748 107 0.3%
9 UNITEDHEALTH GROUP 1,148 3,890,638 194 1.7%
10 HOME DEPOT 1,117 4,459,764 298 1.7%
11 MASTERCARD 1,092 3,694,552 211 1.3%
12 ALIBABA GROUP HLDG 1,035 4,800,094 226 15.4%
13 VERIZONMUNICATIONS 1,034 18,759,451 55 3.0%
14 INTEL CORP 1,012 16,914,904 98 0.2%
15 AT&T INC 924 30,568,637 30 -0.3%
16 NVIDIA CORPORATION 920 2,420,530 325 7.3%
17 PEPSICO INC 862 6,514,679 83 0.4%
18 ADOBE INC 860 1,975,339 262 5.1%
19 MERCK & CO. INC 833 10,769,157 13 1.0%
20 CISCO SYS INC 815 17,476,145 154 3.9%
21 COCA COLA CO 808 18,089,344 15 0.9%
22 DISNEY WALT CO 796 7,140,371 120 2.1%
23 NETFLIX INC 790 1,735,423 151 2.0%
24 EXXON MOBIL CORP 778 17,386,892 128 1.6%
25 PAYPAL HLDGS INC 768 4,406,965 353 1.8%
26 PFIZER INC 764 23,365,691 12 1.4%
27 WALMART INC 756 6,313,958 45 0.8%
28 COMCAST CORP 721 18,491,973 96 1.8%
29 ABBVIE INC 686 6,985,291 249 21.7%
30 CHEVRON CORP 665 7,458,150 130 0.9%
31 MCDONALDS CORP 661 3,585,582 67 -0.3%
32 ABBOTT LABS 658 7,196,708 98 1.4%
33 LILLY ELI & CO 647 3,940,898 103 0.5%
34 TESLA INC 630 583,353 355 11.2%
35 SALESFORCE 624 3,332,642 159 3.1%
36 ACCENTURE PLC IRELAND 621 2,890,138 153 0.9%
37 THERMO FISHER SCIENTIFIC 572 1,577,260 130 1.3%
38 NEXTERA ENERGY 555 2,311,383 3 0.7%
39 AMGEN INC 550 2,332,618 83 1.1%
40 COSTCO WHSL CORP 547 1,804,518 41 1.7%

Hast du auch den Performance-Chart dazu?.
Danke.
Notiz 

RE: Tägliche Markt- und Wirtschaftskommentare

(06.08.2020, 20:28)qqqq4 schrieb: Hast du auch den Performance-Chart dazu?.
Danke.

Leider nicht.

RE: Tägliche Markt- und Wirtschaftskommentare

Inflation: Kommt sie oder kommt sie nicht?

Man sollte sich die Zeit nehmen:
von beyond the obvious - der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter in Apple Podcasts an.

https://podcasts.apple.com/de/podcast/be...0486845114

RE: Tägliche Markt- und Wirtschaftskommentare

Trading GmbH

https://laroche.github.io/trading-gmbh/Trading-GmbH.pdf
Notiz 

RE: Tägliche Markt- und Wirtschaftskommentare

(07.08.2020, 11:29)Ventura schrieb: Leider nicht.
Danke für die Antwort.
Habe auch gegoogelt. 
Es gibt eine Seite dafür. Muss ich dafür bezahlen.

RE: Tägliche Markt- und Wirtschaftskommentare

Es muss nicht gut enden?

https://www.finanzen.ch/nachrichten/konj...1029450806
Notiz 

RE: Tägliche Markt- und Wirtschaftskommentare

(08.08.2020, 20:01)Ventura schrieb: Es muss nicht gut enden?

https://www.finanzen.ch/nachrichten/konj...1029450806
Ich mache mir keine Sorge. Ich investiere langfristig in Aktien.  Biggrin
Langfristig steigen immer die Aktien. Die historischen Originalaktien von South Sea Company aus 1720 werden heute zu 1100 Euro gehandelt. Irony  Irony



Zitat:Der Börsencrash, der ganz Frankreich ruinierte
https://www.welt.de/geschichte/article14...ierte.html
Notiz 

RE: Tägliche Markt- und Wirtschaftskommentare

(08.08.2020, 20:01)Ventura schrieb: Es muss nicht gut enden?

https://www.finanzen.ch/nachrichten/konj...1029450806

Ich glaube der Artikel ist nicht besonders gut. So spricht er z.B. davon das die EU Hilfen in Höhe von 1,8Bill. € beschlossen hätte, das stimmt so aber nicht sondern ist die Summe aus Hilfspaket und 6- (oder 7-) Jahres Haushalt.

__________________
Notiz 

RE: Tägliche Markt- und Wirtschaftskommentare

(10.08.2020, 12:19)jf2 schrieb: Ich glaube der Artikel ist nicht besonders gut. So spricht er z.B. davon das die EU Hilfen in Höhe von 1,8Bill. € beschlossen hätte, das stimmt so aber nicht sondern ist die Summe aus Hilfspaket und 6- (oder 7-) Jahres Haushalt.
Er geht davon aus, dass der Markt irgendwann schlagartig die kommende Inflation einpreist (Zinsen steigen nominal) und 
der Nasdaq (z.B. Netflix / Tesla)  relativ schnell 50% verliert.
Alles flüchtet dann aus dem USD. 

Gewinner Rohstoffe (fängt erst an), emerging markets und Banken (nicht die DB :))

Kann aber noch etwas dauern u.a. wg. den Robin Hoot lern :)

https://www.youtube.com/watch?time_conti...e=emb_logo  

https://video.channel24.co.za/show/306450


Möglicherweise verwandte Themen…
Thema Verfasser Antworten Ansichten Letzter Beitrag
Notiz Tägliche technische Analyse Ventura 3 3.097 10.11.2020, 10:59
Letzter Beitrag: Ventura
Notiz Markt-Timing - möglich oder nicht? 4ndr3as 217 153.370 07.07.2019, 11:53
Letzter Beitrag: Noni-Binder

Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 67 Gast/Gäste