RE: Besteuerung von Erbschaften - hoch? niedrig? zur Gänze? gar nicht? als Einkommen? why
| 16.01.2022, 19:21
garantiert steuerfrei
__________________
Kinder wollen nicht wie Fässer gefüllt, sondern wie Fackeln entzündet werden.
Umfrage: Welche Form einer Neugestaltung von Erbschaftsteuern würdest Du am liebsten bei der Durchsetzung helfen? Begründung gerne im Thread Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
grundsätzlich keinerlei Steuern auf Erbschaften | 12 | 50.00% | |
grundsätzlich einen sehr hohen Teil (vielleicht um die 90%) als Steuer | 2 | 8.33% | |
sämtliches Privatvermögen geht mit dem Tode zum Allgemeinvermögen / in einen bestimmten Topf über | 1 | 4.17% | |
Besteuerung aller Erbschaften kongruent zur jeweils aktuellen Besteuerung des Einkommens | 2 | 8.33% | |
ein anderes, vielleicht deutlich differenziertes Modell | 7 | 29.17% | |
Gesamt | 24 | 100% |
∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Besteuerung von Erbschaften - hoch? niedrig? zur Gänze? gar nicht? als Einkommen? why
|
|