Kauf 20000 Stk Wüstenrot & Württembergische
Grund:
• erhebliche Unterbewertung
• Rabatt auf den Kurs durch Unwetter in Süddeutschland (Hagel & Überschwemmung)
• zyklisches Tief vom 06.08.2024
d/dx blaue Funktion: -5,3% /Jahr
d/dx Funktion ElectricIndigo: -25,0% /Jahr
- EUR BOT 10,000 WUW IBIS 11.88 14:08:05 IBIS 118.81 null
EUR BOT 2,249 WUW IBIS 11.84 14:08:05 IBIS 26.63 null
EUR BOT 40 WUW IBIS 11.86 14:08:05 IBIS 0.47 null
EUR BOT 2,518 WUW IBIS 11.88 14:08:05 IBIS 29.91 null
EUR BOT 2,026 WUW IBIS 11.90 14:08:05 IBIS 24.11 null
EUR BOT 221 WUW IBIS 11.90 14:08:05 IBIS 2.63 null
EUR BOT 45 WUW IBIS 11.90 14:08:05 IBIS 0.54 null
EUR BOT 44 WUW IBIS 11.90 14:08:05 IBIS 0.52 null
EUR BOT 350 WUW IBIS 11.90 14:08:05 IBIS 4.17 null
EUR BOT 15 WUW IBIS 11.90 14:08:05 IBIS 0.18 null
EUR BOT 255 WUW IBIS 11.90 14:08:05 IBIS 3.03 null
EUR BOT 2,237 WUW IBIS 11.90 14:08:05 IBIS 26.62 null
- EUR BOT 10,000 WUW IBIS 11.94 17:36:11 IBIS 119.40 null
EUR BOT 1,167 WUW IBIS 11.94 17:36:11 IBIS 13.93 null
EUR BOT 857 WUW IBIS 11.94 17:15:37 IBIS 10.23 null
EUR BOT 145 WUW IBIS 11.94 17:15:37 IBIS 1.73 null
EUR BOT 327 WUW IBIS 11.94 17:06:22 IBIS 3.90 null
EUR BOT 465 WUW IBIS 11.94 16:59:07 IBIS 5.55 null
EUR BOT 2,300 WUW IBIS 11.94 16:43:11 IBIS 27.46 null
EUR BOT 210 WUW IBIS 11.94 16:43:11 IBIS 2.51 null
EUR BOT 240 WUW IBIS 11.94 16:43:11 IBIS 2.87 null
EUR BOT 570 WUW IBIS 11.94 16:43:11 IBIS 6.81 null
EUR BOT 230 WUW IBIS 11.94 16:43:11 IBIS 2.75 null
EUR BOT 113 WUW IBIS 11.94 16:43:11 IBIS 1.35 null
EUR BOT 177 WUW IBIS 11.94 16:43:11 IBIS 2.11 null
EUR BOT 87 WUW IBIS 11.94 16:12:25 IBIS 1.04 null
EUR BOT 240 WUW IBIS 11.94 14:08:24 IBIS 4.00 null
EUR BOT 401 WUW IBIS 11.94 14:08:24 IBIS 3.65 null
EUR BOT 127 WUW IBIS 11.94 14:08:24 IBIS 1.52 null
EUR BOT 629 WUW IBIS 11.94 14:08:24 IBIS 7.51 null
EUR BOT 235 WUW IBIS 11.94 14:08:24 IBIS 2.81 null
EUR BOT 1,480 WUW IBIS 11.94 14:08:24 IBIS 17.67 null
Grund:
• erhebliche Unterbewertung
• Rabatt auf den Kurs durch Unwetter in Süddeutschland (Hagel & Überschwemmung)
• zyklisches Tief vom 06.08.2024
d/dx blaue Funktion: -5,3% /Jahr
d/dx Funktion ElectricIndigo: -25,0% /Jahr
- EUR BOT 10,000 WUW IBIS 11.88 14:08:05 IBIS 118.81 null
EUR BOT 2,249 WUW IBIS 11.84 14:08:05 IBIS 26.63 null
EUR BOT 40 WUW IBIS 11.86 14:08:05 IBIS 0.47 null
EUR BOT 2,518 WUW IBIS 11.88 14:08:05 IBIS 29.91 null
EUR BOT 2,026 WUW IBIS 11.90 14:08:05 IBIS 24.11 null
EUR BOT 221 WUW IBIS 11.90 14:08:05 IBIS 2.63 null
EUR BOT 45 WUW IBIS 11.90 14:08:05 IBIS 0.54 null
EUR BOT 44 WUW IBIS 11.90 14:08:05 IBIS 0.52 null
EUR BOT 350 WUW IBIS 11.90 14:08:05 IBIS 4.17 null
EUR BOT 15 WUW IBIS 11.90 14:08:05 IBIS 0.18 null
EUR BOT 255 WUW IBIS 11.90 14:08:05 IBIS 3.03 null
EUR BOT 2,237 WUW IBIS 11.90 14:08:05 IBIS 26.62 null
- EUR BOT 10,000 WUW IBIS 11.94 17:36:11 IBIS 119.40 null
EUR BOT 1,167 WUW IBIS 11.94 17:36:11 IBIS 13.93 null
EUR BOT 857 WUW IBIS 11.94 17:15:37 IBIS 10.23 null
EUR BOT 145 WUW IBIS 11.94 17:15:37 IBIS 1.73 null
EUR BOT 327 WUW IBIS 11.94 17:06:22 IBIS 3.90 null
EUR BOT 465 WUW IBIS 11.94 16:59:07 IBIS 5.55 null
EUR BOT 2,300 WUW IBIS 11.94 16:43:11 IBIS 27.46 null
EUR BOT 210 WUW IBIS 11.94 16:43:11 IBIS 2.51 null
EUR BOT 240 WUW IBIS 11.94 16:43:11 IBIS 2.87 null
EUR BOT 570 WUW IBIS 11.94 16:43:11 IBIS 6.81 null
EUR BOT 230 WUW IBIS 11.94 16:43:11 IBIS 2.75 null
EUR BOT 113 WUW IBIS 11.94 16:43:11 IBIS 1.35 null
EUR BOT 177 WUW IBIS 11.94 16:43:11 IBIS 2.11 null
EUR BOT 87 WUW IBIS 11.94 16:12:25 IBIS 1.04 null
EUR BOT 240 WUW IBIS 11.94 14:08:24 IBIS 4.00 null
EUR BOT 401 WUW IBIS 11.94 14:08:24 IBIS 3.65 null
EUR BOT 127 WUW IBIS 11.94 14:08:24 IBIS 1.52 null
EUR BOT 629 WUW IBIS 11.94 14:08:24 IBIS 7.51 null
EUR BOT 235 WUW IBIS 11.94 14:08:24 IBIS 2.81 null
EUR BOT 1,480 WUW IBIS 11.94 14:08:24 IBIS 17.67 null