update SC: (= Short Call / SP Short Put) für 29.11.18
BEI SC 95 dec18 1,24
SAP SC 94 dec18 1,03
FRE SC 52 dec18 0.87
MUV2 SC 195 dec18 2.44 ->news: Kurs sinkt-Ziele werden nicht erreicht !
SIE SC 105 dec18 0,82
CON SC 140 dec18 1.94
WDI SC 130 dec18 2.77
ALV SC 195 dec18 1.54
DAI SC 52 dec18 1,16
DB1 SC 115 dec18 1,18
ADS SC 205 dec18 3.17
1COV SC 52 dec18 0.79
WDI SC 145 dec18 1.83
WDI SC 150 dec18 1.10
------------------------------
DB1 SP 108 dec18 1.32
HEN3 SP 96 dec18 1.40
MRK SP 95 dec18 1.51
Kauf d. Basiswerte für Jahresendrally könnte noch greifen :-)
FDAX runter bis ~11190 und hoch bis 11600/11800 who knows power of bulls
was sagen die p/c rations ??
BEI SC 95 dec18 1,24
SAP SC 94 dec18 1,03
FRE SC 52 dec18 0.87
MUV2 SC 195 dec18 2.44 ->news: Kurs sinkt-Ziele werden nicht erreicht !
SIE SC 105 dec18 0,82
CON SC 140 dec18 1.94
WDI SC 130 dec18 2.77
ALV SC 195 dec18 1.54
DAI SC 52 dec18 1,16
DB1 SC 115 dec18 1,18
ADS SC 205 dec18 3.17
1COV SC 52 dec18 0.79
WDI SC 145 dec18 1.83
WDI SC 150 dec18 1.10
------------------------------
DB1 SP 108 dec18 1.32
HEN3 SP 96 dec18 1.40
MRK SP 95 dec18 1.51
Kauf d. Basiswerte für Jahresendrally könnte noch greifen :-)
FDAX runter bis ~11190 und hoch bis 11600/11800 who knows power of bulls
was sagen die p/c rations ??