Kauf 50000 Stk 7C Solarparken
Grund:
• zyklisches Tief vom 24.06.2025
• Börsenwert weit unterhalb Eigenkapital
d/dx blaue Funktion: -45,5% /Jahr
d/dx Funktion CobaltBlue: 29,1% /Jahr
- EUR BOT 30,000 HRPK IBIS 1.850 16:53:26 IBIS + 4 27.75 null
EUR BOT 1,001 HRPK IBIS 1.848 16:53:26 GETTEX 0.92 null
EUR BOT 902 HRPK IBIS 1.850 16:53:26 DXEDE 0.83 null
EUR BOT 7,500 HRPK IBIS 1.850 16:53:26 IBIS 6.94 null
EUR BOT 7,478 HRPK IBIS 1.850 16:53:26 IBIS 6.92 null
EUR BOT 934 HRPK IBIS 1.850 16:52:51 DXEDE 3.00 null
EUR BOT 897 HRPK IBIS 1.850 16:52:51 EUDARK 0.00 null
EUR BOT 2,838 HRPK IBIS 1.850 16:52:51 AQEUDE 1.32 null
EUR BOT 8,450 HRPK IBIS 1.850 16:52:51 IBIS 7.82 null
- EUR BOT 20,000 HRPK IBIS 1.820 16:52:33 IBIS + 3 18.20 null
EUR BOT 1,176 HRPK IBIS 1.840 16:52:33 IBIS 1.08 null
EUR BOT 5,113 HRPK IBIS 1.840 16:52:33 IBIS 4.70 null
EUR BOT 2,675 HRPK IBIS 1.838 16:52:29 TGATE 2.46 null
EUR BOT 934 HRPK IBIS 1.812 16:52:28 DXEDE 0.85 null
EUR BOT 1,959 HRPK IBIS 1.812 16:52:28 IBIS 1.77 null
EUR BOT 938 HRPK IBIS 1.806 16:52:26 DXEDE 0.85 null
EUR BOT 2,000 HRPK IBIS 1.806 16:52:26 IBIS 1.81 null
EUR BOT 44 HRPK IBIS 1.806 16:52:26 IBIS 0.04 null
EUR BOT 1 HRPK IBIS 1.806 16:52:26 IBIS 0.00 null
EUR BOT 47 HRPK IBIS 1.806 16:52:26 IBIS 0.04 null
EUR BOT 4,112 HRPK IBIS 1.800 16:52:25 IBIS 1.60 null
EUR BOT 1,001 HRPK IBIS 1.798 16:52:23 GETTEX 3.00 null
Grund:
• zyklisches Tief vom 24.06.2025
• Börsenwert weit unterhalb Eigenkapital
d/dx blaue Funktion: -45,5% /Jahr
d/dx Funktion CobaltBlue: 29,1% /Jahr
- EUR BOT 30,000 HRPK IBIS 1.850 16:53:26 IBIS + 4 27.75 null
EUR BOT 1,001 HRPK IBIS 1.848 16:53:26 GETTEX 0.92 null
EUR BOT 902 HRPK IBIS 1.850 16:53:26 DXEDE 0.83 null
EUR BOT 7,500 HRPK IBIS 1.850 16:53:26 IBIS 6.94 null
EUR BOT 7,478 HRPK IBIS 1.850 16:53:26 IBIS 6.92 null
EUR BOT 934 HRPK IBIS 1.850 16:52:51 DXEDE 3.00 null
EUR BOT 897 HRPK IBIS 1.850 16:52:51 EUDARK 0.00 null
EUR BOT 2,838 HRPK IBIS 1.850 16:52:51 AQEUDE 1.32 null
EUR BOT 8,450 HRPK IBIS 1.850 16:52:51 IBIS 7.82 null
- EUR BOT 20,000 HRPK IBIS 1.820 16:52:33 IBIS + 3 18.20 null
EUR BOT 1,176 HRPK IBIS 1.840 16:52:33 IBIS 1.08 null
EUR BOT 5,113 HRPK IBIS 1.840 16:52:33 IBIS 4.70 null
EUR BOT 2,675 HRPK IBIS 1.838 16:52:29 TGATE 2.46 null
EUR BOT 934 HRPK IBIS 1.812 16:52:28 DXEDE 0.85 null
EUR BOT 1,959 HRPK IBIS 1.812 16:52:28 IBIS 1.77 null
EUR BOT 938 HRPK IBIS 1.806 16:52:26 DXEDE 0.85 null
EUR BOT 2,000 HRPK IBIS 1.806 16:52:26 IBIS 1.81 null
EUR BOT 44 HRPK IBIS 1.806 16:52:26 IBIS 0.04 null
EUR BOT 1 HRPK IBIS 1.806 16:52:26 IBIS 0.00 null
EUR BOT 47 HRPK IBIS 1.806 16:52:26 IBIS 0.04 null
EUR BOT 4,112 HRPK IBIS 1.800 16:52:25 IBIS 1.60 null
EUR BOT 1,001 HRPK IBIS 1.798 16:52:23 GETTEX 3.00 null