Dieses Forum nutzt Cookies
Dieses Forum verwendet Cookies, um deine Login-Informationen zu speichern, wenn du registriert bist, und deinen letzten Besuch, wenn du es nicht bist. Cookies sind kleine Textdokumente, die auf deinem Computer gespeichert sind; Die von diesem Forum gesetzten Cookies düfen nur auf dieser Website verwendet werden und stellen kein Sicherheitsrisiko dar. Cookies auf diesem Forum speichern auch die spezifischen Themen, die du gelesen hast und wann du zum letzten Mal gelesen hast. Bitte bestätige, ob du diese Cookies akzeptierst oder ablehnst.

Ein Cookie wird in deinem Browser unabhängig von der Wahl gespeichert, um zu verhindern, dass dir diese Frage erneut gestellt wird. Du kannst deine Cookie-Einstellungen jederzeit über den Link in der Fußzeile ändern.

Tradezauber mit Gruenfeld

RE: Tradezauber mit Gruenfeld

Ich hab bei Soitec mal 25% oder so versengt, bevor ich dann die Reißleine gezogen habe. Ich hab das Gefühl, seitdem der vorige CEO in 2022 abgesägt worden ist, läuft es in dem Laden nicht mehr rund. Vielleicht steht die französische Industriepolitik mehr im Vordergrund als die Aktionäre?

https://www.fabricatedknowledge.com/p/ho...iconductor
Notiz 

RE: Tradezauber mit Gruenfeld

Ich habe beschlossen, die Soitec- Position nicht sofort, sondern zu einem geeigneten Zeitpunkt zu verkaufen. Oder ich reduziere sie monatlich schrittweise. Der Fehler ist so dumm, dass er möglicherweise noch nicht mal schlecht ist. Muss nur Glück haben. Wink

Zur Finanzierung habe ich heute kurz vor Börsenschluss meine Proximus- Aktien verkauft. Chart & Begründung folgt später...
Notiz 

RE: Tradezauber mit Gruenfeld

Fortsetzung Beitrag #114

Verkauf 28000 Stk Proximus SA

• Liquidität für das Soitec- Malheur
• Belgien ist Grossaktionär, gegen Staaten bin ich allergisch
• zahlt hohe Dividenden, und nimmt gleichzeitig neue Schulden auf???
• hat eine undurchsichtige Übernahme getätigt, obwohl die eigene Aktie lächerlich unterbewertet war 
• guter Gewinn in Anbetracht der Haltezeit (~6 Monate)

d/dx blaue Funktion: -17,8% /Jahr
d/dx Funktion CobaltBlue: -13,6% /Jahr

realisierter Gewinn:
~ 55500€ entspricht ~34,5%
Am 23.04.2025 wurde 10 Cent Dividende gezahlt (28000 Stk *0,1€ = 2800€)

+ EUR SLD 56,000 PROX ENEXT.BE 7.741 17:29:17 ENEXT.BE 433.52 null
- EUR SLD 28,000 PROX ENEXT.BE 7.756 17:28:36 ENEXT.BE 217.16 null
EUR SLD 200 PROX ENEXT.BE 7.775 17:28:36 ENEXT.BE 4.00 null
EUR SLD 721 PROX ENEXT.BE 7.775 17:28:36 ENEXT.BE 3.16 null
EUR SLD 1,899 PROX ENEXT.BE 7.770 17:28:36 ENEXT.BE 14.76 null
EUR SLD 732 PROX ENEXT.BE 7.770 17:28:36 ENEXT.BE 5.69 null
EUR SLD 688 PROX ENEXT.BE 7.765 17:28:36 ENEXT.BE 5.34 null
EUR SLD 700 PROX ENEXT.BE 7.765 17:28:36 ENEXT.BE 5.44 null
EUR SLD 757 PROX ENEXT.BE 7.765 17:28:36 ENEXT.BE 5.88 null
EUR SLD 875 PROX ENEXT.BE 7.765 17:28:36 ENEXT.BE 6.79 null
EUR SLD 200 PROX ENEXT.BE 7.760 17:28:36 ENEXT.BE 1.55 null
EUR SLD 730 PROX ENEXT.BE 7.760 17:28:36 ENEXT.BE 5.66 null
EUR SLD 700 PROX ENEXT.BE 7.760 17:28:36 ENEXT.BE 5.43 null
EUR SLD 2,000 PROX ENEXT.BE 7.760 17:28:36 ENEXT.BE 15.52 null
EUR SLD 750 PROX ENEXT.BE 7.755 17:28:36 ENEXT.BE 5.82 null
EUR SLD 700 PROX ENEXT.BE 7.755 17:28:36 ENEXT.BE 5.43 null
EUR SLD 2,000 PROX ENEXT.BE 7.750 17:28:36 ENEXT.BE 15.50 null
EUR SLD 1,000 PROX ENEXT.BE 7.750 17:28:36 ENEXT.BE 7.75 null
EUR SLD 1,478 PROX ENEXT.BE 7.750 17:28:36 ENEXT.BE 11.45 null
EUR SLD 322 PROX ENEXT.BE 7.750 17:28:36 ENEXT.BE 2.50 null
EUR SLD 200 PROX ENEXT.BE 7.750 17:28:36 ENEXT.BE 1.55 null
EUR SLD 11,348 PROX ENEXT.BE 7.750 17:28:36 ENEXT.BE 87.95 null


Angehängte Dateien    
Notiz 

RE: Tradezauber mit Gruenfeld

Update Beitrag #175

Verkauf 9000 Stk Soitec SA

Grund:
• Korrektur des Fehlers
• Anpassen der Position auf 1000 Stk (= halbe Positionsgrösse)

realisierter Verlust:
~ -6000€ -1400€ frz. Transaktionssteuer = -7400€

- EUR SLD 9,000 SOI SBF 46.117 16:43:40 SBF + 3 207.53 null
EUR SLD 260 SOI SBF 46.11 16:43:40 EUDARK 5.99 null
EUR SLD 5 SOI SBF 46.11 16:43:40 DXEEN 0.12 null
EUR SLD 5,512 SOI SBF 46.11 16:43:40 DXEEN 127.08 null
EUR SLD 30 SOI SBF 46.13 16:43:39 SBF 0.69 null
EUR SLD 620 SOI SBF 46.12 16:43:39 SBF 14.30 null
EUR SLD 851 SOI SBF 46.12 16:43:39 SBF 19.62 null
EUR SLD 216 SOI SBF 46.14 16:43:38 TGATE 4.98 null
EUR SLD 351 SOI SBF 46.14 16:43:37 EUDARK 8.10 null
EUR SLD 687 SOI SBF 46.14 16:43:37 EUDARK 15.85 null
EUR SLD 260 SOI SBF 46.14 16:43:37 EUDARK 6.00 null
EUR SLD 57 SOI SBF 46.14 16:43:37 DXEEN 1.31 null
EUR SLD 47 SOI SBF 46.14 16:43:37 DXEEN 1.08 null
EUR SLD 32 SOI SBF 46.14 16:43:37 SBF 0.74 null
EUR SLD 62 SOI SBF 46.14 16:43:37 SBF 1.43 null
EUR SLD 10 SOI SBF 46.14 16:43:37 SBF 0.23 null


Angehängte Dateien    
Notiz 

RE: Tradezauber mit Gruenfeld

Umschichtung:

• Verkauf 9000 Stk Solaredge
• Kauf 1600 Stk Pernod Ricard
• Kauf 50000 Stk 7C Solarparken
Notiz 

RE: Tradezauber mit Gruenfeld

Kauf 50000 Stk 7C Solarparken

Grund:
• zyklisches Tief vom 24.06.2025
• Börsenwert weit unterhalb Eigenkapital

d/dx blaue Funktion: -45,5% /Jahr
d/dx Funktion CobaltBlue: 29,1% /Jahr

- EUR BOT 30,000 HRPK IBIS 1.850 16:53:26 IBIS + 4 27.75 null
EUR BOT 1,001 HRPK IBIS 1.848 16:53:26 GETTEX 0.92 null
EUR BOT 902 HRPK IBIS 1.850 16:53:26 DXEDE 0.83 null
EUR BOT 7,500 HRPK IBIS 1.850 16:53:26 IBIS 6.94 null
EUR BOT 7,478 HRPK IBIS 1.850 16:53:26 IBIS 6.92 null
EUR BOT 934 HRPK IBIS 1.850 16:52:51 DXEDE 3.00 null
EUR BOT 897 HRPK IBIS 1.850 16:52:51 EUDARK 0.00 null
EUR BOT 2,838 HRPK IBIS 1.850 16:52:51 AQEUDE 1.32 null
EUR BOT 8,450 HRPK IBIS 1.850 16:52:51 IBIS 7.82 null
- EUR BOT 20,000 HRPK IBIS 1.820 16:52:33 IBIS + 3 18.20 null
EUR BOT 1,176 HRPK IBIS 1.840 16:52:33 IBIS 1.08 null
EUR BOT 5,113 HRPK IBIS 1.840 16:52:33 IBIS 4.70 null
EUR BOT 2,675 HRPK IBIS 1.838 16:52:29 TGATE 2.46 null
EUR BOT 934 HRPK IBIS 1.812 16:52:28 DXEDE 0.85 null
EUR BOT 1,959 HRPK IBIS 1.812 16:52:28 IBIS 1.77 null
EUR BOT 938 HRPK IBIS 1.806 16:52:26 DXEDE 0.85 null
EUR BOT 2,000 HRPK IBIS 1.806 16:52:26 IBIS 1.81 null
EUR BOT 44 HRPK IBIS 1.806 16:52:26 IBIS 0.04 null
EUR BOT 1 HRPK IBIS 1.806 16:52:26 IBIS 0.00 null
EUR BOT 47 HRPK IBIS 1.806 16:52:26 IBIS 0.04 null
EUR BOT 4,112 HRPK IBIS 1.800 16:52:25 IBIS 1.60 null
EUR BOT 1,001 HRPK IBIS 1.798 16:52:23 GETTEX 3.00 null


Angehängte Dateien    
Notiz 

RE: Tradezauber mit Gruenfeld

Kauf 1600 Stk Pernod Ricard SA

Grund:
• zyklisches Tief vom 07.04.2025
• Abwärtstrend zu stark, nicht mit der Qualität des Unternehmens vereinbar
• Analystenschätzungen sind gefallen Wink

d/dx blaue Funktion: -45,6% /Jahr

- EUR BOT 1,600 RI SBF 90.14 16:36:44 SBF + 2 72.11 null
EUR BOT 348 RI SBF 90.14 16:36:44 EUDARK 15.68 null
EUR BOT 418 RI SBF 90.14 16:36:44 EUDARK 18.84 null
EUR BOT 280 RI SBF 90.14 16:36:44 SBF 12.62 null
EUR BOT 60 RI SBF 90.14 16:36:44 SBF 2.70 null
EUR BOT 147 RI SBF 90.14 16:36:44 SBF 6.63 null
EUR BOT 5 RI SBF 90.14 16:36:44 SBF 0.23 null
EUR BOT 23 RI SBF 90.14 16:36:44 SBF 1.04 null
EUR BOT 24 RI SBF 90.14 16:36:44 SBF 1.08 null
EUR BOT 53 RI SBF 90.14 16:36:44 SBF 2.39 null
EUR BOT 128 RI SBF 90.14 16:36:44 SBF 5.77 null
EUR BOT 69 RI SBF 90.14 16:36:44 SBF 3.11 null
EUR BOT 45 RI SBF 90.14 16:36:44 GETTEX 2.03 null


Angehängte Dateien    
Notiz 

RE: Tradezauber mit Gruenfeld

Verkauf 9000 Stk SolarEdge Inc.

Grund:
• genug Gewinn, weit mehr als ich durchschnittlich erziele
• starker Kursanstieg (Gegenteil eines 'Freien Fall' -Signals)
• das Unternehmen ist abhängig von Subventionen, deshalb will ich nicht dauerhaft investiert bleiben

d/dx blaue Funktion: -88,7% /Jahr
d/dx Funktion CobaltBlue: +451,8% /Jahr

realisierter Gewinn:

~ +36,4% auf die ersten 3000 Stk (Beitrag #72)
Haltezeitraum: ~11 Monate

~ +103,7% auf die zweiten 6000 Stk (Beitrag #99)
Haltezeitraum Nachkauf: ~8 Monate

- USD SLD 9,000 SEDG 26.14 16:57:08 SMART 46.69 null
USD SLD 4,434 SEDG 26.14 16:57:08 SMART 23.00 null
USD SLD 3,327 SEDG 26.14 16:57:08 SMART 17.26 null
USD SLD 1 SEDG 26.14 16:56:42 SMART 0.26 null
USD SLD 40 SEDG 26.14 16:56:42 SMART 0.75 null
USD SLD 1,111 SEDG 26.14 16:56:42 SMART 4.97 null
USD SLD 87 SEDG 26.14 16:56:42 SMART 0.45 null


Angehängte Dateien    
Notiz 

RE: Tradezauber mit Gruenfeld

Kauf 2000 Stk Nestle SA But

Chart und Begründung nach Börsenschluss...
Notiz 

RE: Tradezauber mit Gruenfeld

Kauf Nestle SA

Grund:
• Kaufsignal HandelsSystem 'Freier Fall'
• qualitativ ausgesprochen gutes Unternehmen
• hatte noch Schweizer Franken aus den Vorgängen um die UBS /Credit Suisse

d/dx blaue Funktion: -15,4% /Jahr

Die Bezeichnung 'Freier Fall' ist hier relativ. Bei Nestle müssen wir uns mit einem Fall von -5 Prozent begnügen.
Von Schweizer Aktien habe ich keine richtigen Kursdaten. Der Chart ist irgendein ADR in Euro (nicht in Franken)!

- CHF BOT 2,000 NESN EBS 73.50 12:18:29 EUDARK + 1 73.5 null
CHF BOT 1,950 NESN EBS 73.50 12:18:29 EUDARK 71.66 null
CHF BOT 50 NESN EBS 73.51 12:18:29 EBS 1.84 null


Angehängte Dateien    


Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste