RE: Mirki's (nicht ganz lupenreines) DGI-Portfolio | 31.12.2018, 14:48
> musst du auch was gegen Deutsche haben!
ja ich konzentriere mich im Moment auf Titel aus USA und CA
RE: Mirki's (nicht ganz lupenreines) DGI-Portfolio | 31.12.2018, 14:52
> Wie schafft es dann NVIDIA auf den ersten Platz, noch vor den typischen Dividenden-Aristokraten?
die ist nach meinen Berechnungen der beste Wert aus den "gefallenen Engeln". Mein Depot enthält schon sehr viele Dividenden-Aristokraten, deswegen tauchen sie in der Watchlist nicht auf. Ich habe es monatlich im anderen Fred veröffentlicht. Hier das Depot Stand heute:
Code: Name Anteil EK Kurs +/- Div
1 3M 0,43% 165,97 167,58 +0,97% 3,00%
2 Altria Group 1,54% 51,41 42,88 -16,60% 6,74%
3 Ambev Sp ADS 0,35% 4,33 3,41 -21,26% 0,00%
4 Amerigas Ptns ULP 0,37% 32,16 20,51 -36,22% 16,43%
5 Ameriprise Fincl 0,70% 99,56 90,48 -9,12% 3,70%
6 Andeavor Logistics 0,29% 35,48 28,17 -20,61% 13,53%
7 Annaly Capital Management REIT 0,93% 8,61 8,64 +0,32% 12,15%
8 Applied Material 0,64% 37,92 27,64 -27,11% 2,39%
9 AT&T 1,76% 28,24 24,54 -13,10% 7,29%
10 Autoliv 0,31% 76,78 61,42 -20,00% 3,89%
11 Baidu.com (ADRs) 0,36% 188,07 142,14 -24,42% 0,00%
12 Bank of Nova Scotia 1,02% 48,79 44,29 -9,23% 4,94%
13 BB&T 0,87% 41,48 37,59 -9,38% 3,96%
14 BCE 0,80% 34,70 34,72 +0,05% 6,08%
15 BHP Billiton (ADRs) 0,56% 36,20 36,20 -0,01% 0,00%
16 Bk Of Montreal 0,29% 64,32 57,00 -11,38% 4,70%
17 Blackrock Rg 0,87% 391,50 341,00 -12,90% 3,37%
18 Boeing 0,71% 278,74 278,43 -0,11% 2,41%
19 Brkf Renew Partners 0,96% 26,81 21,94 -18,16% 8,11%
20 Brookfield Infr 1,02% 35,44 28,56 -19,42% 6,23%
21 Buckeye Partner ULP 0,75% 44,31 24,41 -44,91% 13,36%
22 Campbell Soup 0,74% 33,50 29,03 -13,34% 4,31%
23 Cardinal Health 0,59% 45,22 38,65 -14,54% 4,22%
24 Carnival 0,65% 49,71 42,31 -14,89% 4,28%
25 Cdn Imperial Ban 0,66% 74,07 64,82 -12,49% 5,69%
26 Cdn Natural Res 1,09% 22,86 20,30 -11,19% 4,48%
27 Cedar Fair DULPI 0,43% 53,72 41,69 -22,39% 7,82%
28 Celgene Corp 0,56% 76,40 55,08 -27,91% 0,00%
29 Centerpoint Ener 0,38% 21,59 24,45 +13,24% 4,17%
30 CenturyLink 2,02% 15,18 13,57 -10,63% 13,93%
31 Chevron 0,24% 96,63 94,53 -2,17% 4,33%
32 Coca Cola 0,53% 35,69 41,71 +16,87% 3,48%
33 Colgate-Palmoliv 0,27% 53,41 52,52 -1,67% 2,93%
34 Comcast (A) 0,15% 25,95 30,20 +16,36% 2,15%
35 Comerica Inc 0,30% 69,67 59,27 -14,93% 3,83%
36 Consolidated Edi 0,34% 60,74 66,90 +10,15% 3,86%
37 Cummins 1,18% 121,59 115,27 -5,19% 3,44%
38 Discover Fncl Sr 0,79% 54,65 51,22 -6,28% 2,81%
39 Dominion Res 0,98% 57,31 63,97 +11,62% 4,96%
40 Eaton Corp -NPV- 0,61% 63,43 60,00 -5,41% 4,15%
41 Enbridge 1,43% 26,71 26,55 -0,62% 7,38%
42 EnLink Midstr Partn 0,60% 14,96 9,36 -37,44% 14,53%
43 Enterprise Products 0,27% 24,45 21,05 -13,91% 7,36%
44 Exxon Mobil 0,31% 64,37 60,38 -6,19% 4,89%
45 Facebook-A Rg 0,30% 137,66 118,02 -14,26% 0,00%
46 Fifth Third Banc 0,81% 22,47 19,72 -12,25% 4,31%
47 Ford Motor 0,86% 8,08 6,89 -14,72% 7,26%
48 Gap 0,87% 23,42 22,74 -2,88% 3,83%
49 General Dynamics 0,35% 159,76 135,75 -15,03% 2,55%
50 General Electric 0,86% 10,36 6,37 -38,53% 0,47%
51 General Mills 1,57% 39,85 34,01 -14,65% 5,32%
52 Goldman Sachs 0,37% 194,83 144,44 -25,86% 2,08%
53 Harley-Davidson 0,84% 32,82 29,72 -9,44% 4,48%
54 Harris 0,29% 123,56 114,62 -7,24% 2,05%
55 Hasbro 0,55% 72,49 71,40 -1,51% 3,32%
56 HCP REIT 0,68% 20,10 24,20 +20,38% 5,41%
57 Helmerich&Payne 0,94% 51,27 40,76 -20,50% 6,06%
58 Home Depot 1,14% 151,13 148,95 -1,44% 2,79%
59 Honeywell Intl 0,30% 122,75 115,62 -5,81% 2,45%
60 Host Hotels REIT Rg 0,56% 15,89 14,49 -8,81% 5,11%
61 Huntington Bancs 1,00% 11,63 10,30 -11,44% 5,05%
62 IBM 1,28% 130,68 99,61 -23,78% 5,60%
63 Illinois Tool Wo 0,56% 116,56 110,24 -5,42% 3,18%
64 Intl Paper 1,27% 41,34 35,29 -14,64% 5,02%
65 Iron Mount REIT Rg 0,29% 29,08 28,18 -3,09% 7,59%
66 JD.com Sp ADR-A 0,29% 29,71 19,12 -35,65% 0,00%
67 Kimco Realty REI 1,27% 12,59 13,08 +3,91% 7,57%
68 L Brands 0,53% 28,44 22,97 -19,24% 9,32%
69 Las Vegas Sands 0,46% 55,35 44,67 -19,30% 6,04%
70 Leggett & Platt 0,81% 34,45 31,60 -8,26% 4,30%
71 Lincoln Natl 0,80% 50,30 44,40 -11,73% 2,88%
72 Lockheed Martin 1,17% 253,87 228,07 -10,16% 3,42%
73 Lowe's Com 0,82% 77,61 80,21 +3,35% 2,28%
74 Lyondellbasell I Rg 0,37% 87,59 73,00 -16,66% 5,12%
75 Macerich REIT 0,86% 47,25 37,46 -20,72% 7,23%
76 Macy's 0,34% 25,95 26,31 +1,40% 5,25%
77 Magellan Midstream 1,63% 58,17 49,04 -15,70% 7,38%
78 Manulife Financi 0,66% 15,02 12,23 -18,60% 5,07%
79 Marathon Petro 0,26% 56,46 50,51 -10,54% 3,46%
80 Maxim Integrated Products 0,34% 45,89 43,76 -4,65% 3,52%
81 Meredith 0,57% 42,46 44,37 +4,50% 4,35%
82 Metlife 1,19% 37,02 35,86 -3,13% 4,27%
83 Micron Technolog 0,22% 38,08 28,07 -26,29% 0,46%
84 Morgan Stanley Rg 0,53% 40,24 34,71 -13,75% 3,28%
85 Newell Brands Rg 0,86% 21,24 16,03 -24,52% 4,62%
86 Northrop Grumman 0,54% 229,21 209,87 -8,44% 2,16%
87 NY Commty Bancor 0,90% 9,51 7,83 -17,69% 7,54%
88 Occidental Petroleum 0,27% 59,02 53,19 -9,88% 5,19%
89 Omega Hlth Inv R 2,50% 24,39 30,55 +25,25% 7,56%
90 Omnicom Group In 0,80% 58,96 62,75 +6,42% 3,57%
91 Paccar 0,39% 52,04 50,34 -3,26% 3,93%
92 Packaging Corp A 0,57% 82,05 73,55 -10,36% 3,58%
93 PacWest Bancorp 1,11% 35,97 28,82 -19,88% 7,25%
94 People's Untd 0,64% 14,15 12,41 -12,29% 5,00%
95 Philip Morris 1,36% 69,00 59,14 -14,29% 6,93%
96 Pinnacle West Ca 0,19% 68,41 75,18 +9,89% 3,43%
97 Plains All-Amern LP 0,31% 18,99 17,28 -9,02% 6,66%
98 PPL 0,63% 22,94 24,77 +7,98% 5,97%
99 Principal Financ 1,38% 41,22 38,42 -6,79% 5,10%
100 Prudential Finan 0,91% 80,56 70,77 -12,16% 4,79%
101 Qualcomm 1,26% 51,06 49,37 -3,31% 4,56%
102 Quest Diagnostic 0,55% 73,92 71,98 -2,62% 2,49%
103 Ramco-G REIT-SBI 0,93% 10,70 12,13 +13,36% 6,35%
104 Reliance Steel & 0,64% 65,55 62,90 -4,04% 2,86%
105 Rockwell Automat Rg 0,34% 138,79 130,97 -5,63% 2,46%
106 Royal Bank Canad 0,91% 62,78 59,50 -5,23% 4,54%
107 Schlumberger 0,82% 50,00 31,95 -36,10% 5,54%
108 Scotts Miracle 0,42% 67,74 54,12 -20,10% 3,68%
109 Shaw Comm Nv-B 0,68% 16,48 15,70 -4,71% 5,10%
110 Southern Co 0,88% 38,86 38,30 -1,43% 5,61%
111 Starwoo REIT-SBI 0,31% 19,12 17,21 -9,99% 9,76%
112 State Street 0,85% 57,28 55,40 -3,28% 3,19%
113 Tanger Factry RE 0,55% 18,27 18,05 -1,21% 6,98%
114 Target 0,87% 59,83 56,69 -5,24% 4,27%
115 TC Pipelines 0,52% 25,85 25,43 -1,62% 9,08%
116 Texas Instruments 0,84% 82,80 82,46 -0,41% 3,13%
117 The Kraft Heinz 0,59% 48,61 38,25 -21,32% 5,93%
118 The Western Unio 0,96% 16,17 14,92 -7,75% 4,49%
119 Tiffany & Co 0,71% 76,81 69,26 -9,83% 2,93%
120 Transcanada 0,96% 34,23 31,20 -8,86% 6,31%
121 Tyson Foods 0,58% 47,96 45,39 -5,35% 2,64%
122 Unum Rg 0,77% 29,01 25,14 -13,35% 3,70%
123 Utd Parcel Svc Rg-B 0,44% 86,21 85,17 -1,20% 3,92%
124 Valero Energy 1,17% 67,57 65,28 -3,38% 4,72%
125 Ventas REIT 1,46% 44,35 51,92 +17,06% 5,47%
126 Verizon Comm 0,74% 40,14 48,28 +20,28% 4,43%
127 W.P. Carey REIT 0,88% 55,58 57,30 +3,10% 6,35%
128 Waddell&Reed Finl-A 1,04% 18,68 15,56 -16,72% 5,59%
129 Weing R REIT-SBI 0,55% 21,69 21,39 -1,40% 6,69%
130 Wells Fargo 0,92% 43,73 39,77 -9,06% 3,97%
131 WestRock 0,25% 39,26 33,00 -15,95% 4,85%
132 Weyerhaeuser REI 0,48% 23,78 18,83 -20,83% 5,89%
133 Whirlpool 0,95% 111,49 92,46 -17,07% 4,72%
134 Williams Compani 0,57% 21,66 18,69 -13,71% 7,17%
135 Williams-Sonoma 0,67% 44,84 43,61 -2,75% 3,67%
136 Xerox Rg 0,22% 22,74 17,22 -24,29% 5,23%
Beiträge: 8.491
Themen: 122
Registriert seit: Nov 2018
Status:
offline
Bewertung:
2.761
[ Vote]
RE: Mirki's (nicht ganz lupenreines) DGI-Portfolio | 31.12.2018, 14:55
In diesem Zusammenhang macht es dann schon eher Sinn.
__________________
Reiner Satire Account ohne rechtliche Verwertbarkeit
Viel ist schon gewonnen wenn nur einer aufsteht und Nein sagt - Berthold Brecht
Beiträge: 6.663
Themen: 49
Registriert seit: Nov 2018
Status:
offline
Bewertung:
1.452
[ Vote]
RE: Mirki's (nicht ganz lupenreines) DGI-Portfolio | 31.12.2018, 15:33
Geht doch :-)
Bedankt!
__________________
Hat sich erledigt.
RE: Mirki's (nicht ganz lupenreines) DGI-Portfolio | 01.01.2019, 19:45
RE: Mirki's (nicht ganz lupenreines) DGI-Portfolio | 01.01.2019, 20:22
Sehr interessantes Depot und sehr interessanter Ansatz.
Ich war überrascht über die hohe Dividendenrendite, z.B. bei deinem Diba Depot. Kommt das alles so hin? Hab mir aus Interesse mal CBL angeschaut was das so für ein Wert ist ... du schreibst da 27% Dividende hin. Meinst du damit die Rendite? Und bezogen auf was? Auf deinen Einstand?
Beiträge: 1.008
Themen: 3
Registriert seit: Nov 2018
Status:
offline
Bewertung:
424
[ Vote]
RE: Mirki's (nicht ganz lupenreines) DGI-Portfolio | 01.01.2019, 20:28
(01.01.2019, 20:22)Banker schrieb: Sehr interessantes Depot und sehr interessanter Ansatz.
Ich war überrascht über die hohe Dividendenrendite, z.B. bei deinem Diba Depot. Kommt das alles so hin? Hab mir aus Interesse mal CBL angeschaut was das so für ein Wert ist ... du schreibst da 27% Dividende hin. Meinst du damit die Rendite? Und bezogen auf was? Auf deinen Einstand?
Damit ist wohl tatsächlich einfach die Dividendenrendite gemeint.
https://seekingalpha.com/symbol/CBL/dividends/yield
__________________
"Die Wahrheit ist wie Poesie. Und die meisten Leute hassen Poesie." (The Big Short)
RE: Mirki's (nicht ganz lupenreines) DGI-Portfolio | 01.01.2019, 21:04
(01.01.2019, 20:28)mmmmmax schrieb: (01.01.2019, 20:22)Banker schrieb: Sehr interessantes Depot und sehr interessanter Ansatz.
Ich war überrascht über die hohe Dividendenrendite, z.B. bei deinem Diba Depot. Kommt das alles so hin? Hab mir aus Interesse mal CBL angeschaut was das so für ein Wert ist ... du schreibst da 27% Dividende hin. Meinst du damit die Rendite? Und bezogen auf was? Auf deinen Einstand?
Damit ist wohl tatsächlich einfach die Dividendenrendite gemeint.
https://seekingalpha.com/symbol/CBL/dividends/yield
Dachte ich auch. Die ist zwar hoch, aber so hoch auch nicht...
RE: Mirki's (nicht ganz lupenreines) DGI-Portfolio | 01.01.2019, 21:47
ja das ist die aktuelle Dividendenrendite, CBL ist aber leider so stark gefallen, dass ich mich darüber nicht wirklich freuen kann...
Beiträge: 456
Themen: 2
Registriert seit: Nov 2018
Status:
offline
Bewertung:
216
[ Vote]
RE: Mirki's (nicht ganz lupenreines) DGI-Portfolio | 01.01.2019, 21:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.01.2019, 21:47 von StockBayer.)
(31.12.2018, 01:40)Mirki schrieb: ...
Ich verwalte mein Depot, Kurse und die Punktevergabe mit einer selbst programmierten Datenbank in Access.
...
Wie bekommst du die Daten von IB nach Access importiert?
Der CSV-Export des Kontoauszugs bei IB ist doch irgendwie die volle Grütze
|